dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A 01/01-28/03 | B 28/03-02/04 | C 02/04-20/04 | D 20/04-01/05 | E 01/05-31/05 | F 31/05-02/06 | G 02/06-28/06 | H 28/06-27/07 | I 27/07-17/08 | L 17/08-24/08 | M 24/08-31/08 | N 31/08-14/09 | O 14/09-27/09 | P 27/09-30/09 | Q 30/09-07/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 580,00 | € 828,00 | € 660,00 | € 828,00 | € 880,00 | € 980,00 | € 1.120,00 | € 1.575,00 | € 1.950,00 | € 1.950,00 | € 1.400,00 | € 1.000,00 | € 665,00 | € 820,00 | € 665,00 |
Pulizie: 85,00 - Biancheria: € 15,00 a persona