gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
A 01/01-07/04 | B 07/04-11/04 | C 11/04-21/04 | D 21/04-02/05 | E 02/05-01/06 | F 01/06-04/06 | G 04/06-01/07 | H 01/07-29/07 | I 29/07-19/08 | L 19/08-26/08 | M 26/08-02/09 | N 02/09-16/09 | O 16/09-22/09 | P 22/09-25/09 | Q 25/09-11/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.100,00 | € 2.300,00 | € 2.450,00 | € 2.800,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.300,00 | € 2.380,00 | € 2.240,00 | € 2.240,00 | € 2.100,00 |
Pulizie: 160,00 - Biancheria: € 15,00 a persona