lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A 15/04-28/05 | B 28/05-11/06 | C 11/06-25/06 | D 25/06-02/07 | E 02/07-30/07 | F 30/07-27/08 | G 27/08-03/09 | H 03/09-10/09 | I 10/09-17/09 | L 17/09-24/09 | M 24/09-01/10 | N 01/10-15/10 | O 15/10-10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 490,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 1.085,00 | € 1.155,00 | € 1.225,00 | € 1.155,00 | € 1.085,00 | € 980,00 | € 840,00 | € 770,00 | € 700,00 | € 490,00 |
Pulizie: 40,00 - Biancheria: € 15,00 a persona